Chain growth · execution layer

Monad is scaling. Is the parallelism holding?

Transaction counts are easy to find. What nobody tracks is whether a growing chain keeps the parallelism it was designed for. pev traces every block, so we can watch throughput, the number of contracts actually running, and execution health together.

Window7d30d90dall (123d)pev has indexed from 2026-04-25 · 137d of chain history
345.1M
transactions traced
90-day window
22.4M
blocks analyzed
22,410,765 total
1.8M
addresses tracked
in pev's index
Throughput

More transactions, every week

+46.3% first half vs second
2,986,710 transactions2026-06-102,986,710 txs · 216,065 blocksscore 83.4 · 4.46 conflicts/block
2,811,296 transactions2026-06-112,811,296 txs · 215,823 blocksscore 83.1 · 4.37 conflicts/block
3,085,320 transactions2026-06-123,085,320 txs · 215,906 blocksscore 82.5 · 4.89 conflicts/block
2,586,030 transactions2026-06-132,586,030 txs · 216,112 blocksscore 82.8 · 2.86 conflicts/block
2,506,523 transactions2026-06-142,506,523 txs · 216,282 blocksscore 82.2 · 3.03 conflicts/block
2,850,929 transactions2026-06-152,850,929 txs · 216,182 blocksscore 80.8 · 5.24 conflicts/block
2,961,334 transactions2026-06-162,961,334 txs · 216,101 blocksscore 80.1 · 5.95 conflicts/block
3,357,995 transactions2026-06-173,357,995 txs · 216,042 blocksscore 80.8 · 8.08 conflicts/block
3,114,886 transactions2026-06-183,114,886 txs · 215,699 blocksscore 81.2 · 6.04 conflicts/block
2,965,997 transactions2026-06-192,965,997 txs · 215,811 blocksscore 82.4 · 4.78 conflicts/block
2,865,719 transactions2026-06-202,865,719 txs · 215,610 blocksscore 82.9 · 3.99 conflicts/block
2,911,148 transactions2026-06-212,911,148 txs · 215,509 blocksscore 82.6 · 4.12 conflicts/block
3,274,042 transactions2026-06-223,274,042 txs · 213,099 blocksscore 81.7 · 6.87 conflicts/block
3,061,940 transactions2026-06-233,061,940 txs · 215,292 blocksscore 82.3 · 5.07 conflicts/block
3,253,410 transactions2026-06-243,253,410 txs · 210,188 blocksscore 81 · 8.57 conflicts/block
3,293,768 transactions2026-06-253,293,768 txs · 215,828 blocksscore 79.4 · 11.75 conflicts/block
3,412,511 transactions2026-06-263,412,511 txs · 215,839 blocksscore 79.5 · 10.61 conflicts/block
2,713,537 transactions2026-06-272,713,537 txs · 216,151 blocksscore 83.3 · 3.13 conflicts/block
2,666,871 transactions2026-06-282,666,871 txs · 216,183 blocksscore 82.1 · 3.64 conflicts/block
3,034,721 transactions2026-06-293,034,721 txs · 209,837 blocksscore 81.8 · 6.06 conflicts/block
631,546 transactions2026-06-30Monad v0.14.7 released631,546 txs · 56,629 blocksscore 81.3 · 2.72 conflicts/block
2,385,091 transactions2026-07-022,385,091 txs · 163,672 blocksscore 80.7 · 7.49 conflicts/block
2,693,039 transactions2026-07-032,693,039 txs · 216,167 blocksscore 81.3 · 3.94 conflicts/block
2,423,832 transactions2026-07-042,423,832 txs · 216,298 blocksscore 81.6 · 2.85 conflicts/block
2,516,199 transactions2026-07-052,516,199 txs · 216,054 blocksscore 82 · 2.73 conflicts/block
3,636,284 transactions2026-07-063,636,284 txs · 215,841 blocksscore 81.9 · 7.12 conflicts/block
3,734,975 transactions2026-07-073,734,975 txs · 215,698 blocksscore 81.3 · 7.87 conflicts/block
3,511,522 transactions2026-07-083,511,522 txs · 215,532 blocksscore 82.3 · 6.72 conflicts/block
3,657,594 transactions2026-07-093,657,594 txs · 215,105 blocksscore 79.5 · 8.95 conflicts/block
3,559,637 transactions2026-07-103,559,637 txs · 215,441 blocksscore 76.8 · 9.18 conflicts/block
3,081,420 transactions2026-07-113,081,420 txs · 215,563 blocksscore 74.1 · 7.62 conflicts/block
2,670,945 transactions2026-07-122,670,945 txs · 186,030 blocksscore 73.8 · 7.93 conflicts/block
3,613,166 transactions2026-07-133,613,166 txs · 215,192 blocksscore 73.2 · 12.1 conflicts/block
3,959,618 transactions2026-07-143,959,618 txs · 215,281 blocksscore 74.2 · 16 conflicts/block
3,706,412 transactions2026-07-153,706,412 txs · 215,303 blocksscore 74 · 11.6 conflicts/block
3,547,524 transactions2026-07-163,547,524 txs · 215,171 blocksscore 75.3 · 9.81 conflicts/block
3,516,492 transactions2026-07-173,516,492 txs · 211,093 blocksscore 74.1 · 12.03 conflicts/block
2,963,843 transactions2026-07-182,963,843 txs · 215,368 blocksscore 73.8 · 7.03 conflicts/block
3,085,670 transactions2026-07-193,085,670 txs · 215,589 blocksscore 74.4 · 7.45 conflicts/block
3,916,733 transactions2026-07-203,916,733 txs · 215,339 blocksscore 74.3 · 13.06 conflicts/block
3,584,087 transactions2026-07-21Monad v0.15.2 released3,584,087 txs · 215,390 blocksscore 73.7 · 11.01 conflicts/block
3,519,966 transactions2026-07-223,519,966 txs · 215,481 blocksscore 74.7 · 10 conflicts/block
3,551,209 transactions2026-07-233,551,209 txs · 242,766 blocksscore 74.4 · 8.77 conflicts/block
3,689,750 transactions2026-07-243,689,750 txs · 285,819 blocksscore 74.8 · 7.57 conflicts/block
3,240,525 transactions2026-07-253,240,525 txs · 284,540 blocksscore 74.2 · 4.52 conflicts/block
3,204,439 transactions2026-07-263,204,439 txs · 284,049 blocksscore 73.6 · 4.6 conflicts/block
3,763,890 transactions2026-07-273,763,890 txs · 286,212 blocksscore 73.5 · 6.91 conflicts/block
3,911,814 transactions2026-07-283,911,814 txs · 286,066 blocksscore 73 · 7.86 conflicts/block
4,243,850 transactions2026-07-294,243,850 txs · 285,728 blocksscore 73.2 · 9.43 conflicts/block
4,001,428 transactions2026-07-304,001,428 txs · 286,257 blocksscore 75.4 · 6.97 conflicts/block
4,085,005 transactions2026-07-314,085,005 txs · 286,232 blocksscore 76.2 · 6.92 conflicts/block
3,539,930 transactions2026-08-013,539,930 txs · 286,319 blocksscore 75.6 · 4.99 conflicts/block
3,946,779 transactions2026-08-023,946,779 txs · 286,323 blocksscore 74.1 · 7.37 conflicts/block
4,081,031 transactions2026-08-034,081,031 txs · 285,978 blocksscore 73.2 · 8.51 conflicts/block
3,778,780 transactions2026-08-043,778,780 txs · 286,027 blocksscore 74.6 · 6.42 conflicts/block
4,036,877 transactions2026-08-054,036,877 txs · 286,418 blocksscore 75.8 · 6.64 conflicts/block
3,903,281 transactions2026-08-063,903,281 txs · 286,445 blocksscore 77.4 · 5.49 conflicts/block
3,794,601 transactions2026-08-073,794,601 txs · 286,272 blocksscore 76.1 · 5.94 conflicts/block
3,612,389 transactions2026-08-083,612,389 txs · 284,564 blocksscore 76.2 · 5.01 conflicts/block
3,661,581 transactions2026-08-093,661,581 txs · 284,883 blocksscore 74.8 · 6.01 conflicts/block
4,098,379 transactions2026-08-104,098,379 txs · 285,991 blocksscore 75.6 · 7.97 conflicts/block
4,057,478 transactions2026-08-114,057,478 txs · 286,123 blocksscore 76.2 · 7.37 conflicts/block
3,902,965 transactions2026-08-123,902,965 txs · 283,565 blocksscore 76.7 · 6.84 conflicts/block
3,797,436 transactions2026-08-133,797,436 txs · 286,091 blocksscore 77.5 · 5.67 conflicts/block
3,554,867 transactions2026-08-143,554,867 txs · 286,191 blocksscore 74.4 · 6.56 conflicts/block
2,932,737 transactions2026-08-152,932,737 txs · 286,300 blocksscore 75.2 · 3.19 conflicts/block
2,811,117 transactions2026-08-162,811,117 txs · 286,248 blocksscore 73.4 · 3.41 conflicts/block
3,570,156 transactions2026-08-173,570,156 txs · 285,870 blocksscore 73.2 · 7.56 conflicts/block
3,769,334 transactions2026-08-183,769,334 txs · 284,111 blocksscore 73.3 · 8.79 conflicts/block
4,886,266 transactions2026-08-194,886,266 txs · 274,785 blocksscore 75.3 · 15.5 conflicts/block
6,225,850 transactions2026-08-206,225,850 txs · 283,680 blocksscore 75.3 · 22.81 conflicts/block
6,679,272 transactions2026-08-216,679,272 txs · 283,241 blocksscore 75.3 · 24.84 conflicts/block
6,291,874 transactions2026-08-226,291,874 txs · 286,064 blocksscore 76.8 · 19.03 conflicts/block
5,383,686 transactions2026-08-235,383,686 txs · 281,970 blocksscore 76.2 · 15.48 conflicts/block
6,369,409 transactions2026-08-246,369,409 txs · 283,215 blocksscore 75.9 · 22.18 conflicts/block
5,771,982 transactions2026-08-25Monad v0.16.1 released5,771,982 txs · 284,884 blocksscore 75.6 · 18.65 conflicts/block
5,367,742 transactions2026-08-265,367,742 txs · 286,034 blocksscore 74.8 · 16.39 conflicts/block
5,494,002 transactions2026-08-275,494,002 txs · 284,180 blocksscore 74.3 · 17.94 conflicts/block
5,499,005 transactions2026-08-285,499,005 txs · 285,208 blocksscore 74.9 · 18.09 conflicts/block
3,764,947 transactions2026-08-293,764,947 txs · 256,755 blocksscore 76.6 · 8.74 conflicts/block
4,881,245 transactions2026-08-304,881,245 txs · 279,906 blocksscore 76.4 · 14.57 conflicts/block
5,802,640 transactions2026-08-315,802,640 txs · 286,184 blocksscore 76.1 · 17.63 conflicts/block
5,496,723 transactions2026-09-015,496,723 txs · 286,103 blocksscore 75.7 · 16.59 conflicts/block
5,427,638 transactions2026-09-025,427,638 txs · 285,693 blocksscore 75.7 · 18.07 conflicts/block
5,053,938 transactions2026-09-035,053,938 txs · 286,160 blocksscore 72.3 · 18.73 conflicts/block
4,847,428 transactions2026-09-044,847,428 txs · 285,095 blocksscore 71.8 · 16.31 conflicts/block
4,880,790 transactions2026-09-054,880,790 txs · 284,127 blocksscore 75.8 · 14.1 conflicts/block
5,239,594 transactions2026-09-065,239,594 txs · 284,121 blocksscore 74.4 · 15.51 conflicts/block
5,854,714 transactions2026-09-075,854,714 txs · 285,418 blocksscore 74 · 20.31 conflicts/block
5,682,378 transactions2026-09-085,682,378 txs · 285,758 blocksscore 75.7 · 18.09 conflicts/block
transactions per day2026-06-102026-09-08
Execution health

Does the parallelism hold?

conflicts per block +63.3%
83.4 /100 parallelism score2026-06-102,986,710 txs · 216,065 blocksscore 83.4 · 4.46 conflicts/block
83.1 /100 parallelism score2026-06-112,811,296 txs · 215,823 blocksscore 83.1 · 4.37 conflicts/block
82.5 /100 parallelism score2026-06-123,085,320 txs · 215,906 blocksscore 82.5 · 4.89 conflicts/block
82.8 /100 parallelism score2026-06-132,586,030 txs · 216,112 blocksscore 82.8 · 2.86 conflicts/block
82.2 /100 parallelism score2026-06-142,506,523 txs · 216,282 blocksscore 82.2 · 3.03 conflicts/block
80.8 /100 parallelism score2026-06-152,850,929 txs · 216,182 blocksscore 80.8 · 5.24 conflicts/block
80.1 /100 parallelism score2026-06-162,961,334 txs · 216,101 blocksscore 80.1 · 5.95 conflicts/block
80.8 /100 parallelism score2026-06-173,357,995 txs · 216,042 blocksscore 80.8 · 8.08 conflicts/block
81.2 /100 parallelism score2026-06-183,114,886 txs · 215,699 blocksscore 81.2 · 6.04 conflicts/block
82.4 /100 parallelism score2026-06-192,965,997 txs · 215,811 blocksscore 82.4 · 4.78 conflicts/block
82.9 /100 parallelism score2026-06-202,865,719 txs · 215,610 blocksscore 82.9 · 3.99 conflicts/block
82.6 /100 parallelism score2026-06-212,911,148 txs · 215,509 blocksscore 82.6 · 4.12 conflicts/block
81.7 /100 parallelism score2026-06-223,274,042 txs · 213,099 blocksscore 81.7 · 6.87 conflicts/block
82.3 /100 parallelism score2026-06-233,061,940 txs · 215,292 blocksscore 82.3 · 5.07 conflicts/block
81 /100 parallelism score2026-06-243,253,410 txs · 210,188 blocksscore 81 · 8.57 conflicts/block
79.4 /100 parallelism score2026-06-253,293,768 txs · 215,828 blocksscore 79.4 · 11.75 conflicts/block
79.5 /100 parallelism score2026-06-263,412,511 txs · 215,839 blocksscore 79.5 · 10.61 conflicts/block
83.3 /100 parallelism score2026-06-272,713,537 txs · 216,151 blocksscore 83.3 · 3.13 conflicts/block
82.1 /100 parallelism score2026-06-282,666,871 txs · 216,183 blocksscore 82.1 · 3.64 conflicts/block
81.8 /100 parallelism score2026-06-293,034,721 txs · 209,837 blocksscore 81.8 · 6.06 conflicts/block
81.3 /100 parallelism score2026-06-30Monad v0.14.7 released631,546 txs · 56,629 blocksscore 81.3 · 2.72 conflicts/block
80.7 /100 parallelism score2026-07-022,385,091 txs · 163,672 blocksscore 80.7 · 7.49 conflicts/block
81.3 /100 parallelism score2026-07-032,693,039 txs · 216,167 blocksscore 81.3 · 3.94 conflicts/block
81.6 /100 parallelism score2026-07-042,423,832 txs · 216,298 blocksscore 81.6 · 2.85 conflicts/block
82 /100 parallelism score2026-07-052,516,199 txs · 216,054 blocksscore 82 · 2.73 conflicts/block
81.9 /100 parallelism score2026-07-063,636,284 txs · 215,841 blocksscore 81.9 · 7.12 conflicts/block
81.3 /100 parallelism score2026-07-073,734,975 txs · 215,698 blocksscore 81.3 · 7.87 conflicts/block
82.3 /100 parallelism score2026-07-083,511,522 txs · 215,532 blocksscore 82.3 · 6.72 conflicts/block
79.5 /100 parallelism score2026-07-093,657,594 txs · 215,105 blocksscore 79.5 · 8.95 conflicts/block
76.8 /100 parallelism score2026-07-103,559,637 txs · 215,441 blocksscore 76.8 · 9.18 conflicts/block
74.1 /100 parallelism score2026-07-113,081,420 txs · 215,563 blocksscore 74.1 · 7.62 conflicts/block
73.8 /100 parallelism score2026-07-122,670,945 txs · 186,030 blocksscore 73.8 · 7.93 conflicts/block
73.2 /100 parallelism score2026-07-133,613,166 txs · 215,192 blocksscore 73.2 · 12.1 conflicts/block
74.2 /100 parallelism score2026-07-143,959,618 txs · 215,281 blocksscore 74.2 · 16 conflicts/block
74 /100 parallelism score2026-07-153,706,412 txs · 215,303 blocksscore 74 · 11.6 conflicts/block
75.3 /100 parallelism score2026-07-163,547,524 txs · 215,171 blocksscore 75.3 · 9.81 conflicts/block
74.1 /100 parallelism score2026-07-173,516,492 txs · 211,093 blocksscore 74.1 · 12.03 conflicts/block
73.8 /100 parallelism score2026-07-182,963,843 txs · 215,368 blocksscore 73.8 · 7.03 conflicts/block
74.4 /100 parallelism score2026-07-193,085,670 txs · 215,589 blocksscore 74.4 · 7.45 conflicts/block
74.3 /100 parallelism score2026-07-203,916,733 txs · 215,339 blocksscore 74.3 · 13.06 conflicts/block
73.7 /100 parallelism score2026-07-21Monad v0.15.2 released3,584,087 txs · 215,390 blocksscore 73.7 · 11.01 conflicts/block
74.7 /100 parallelism score2026-07-223,519,966 txs · 215,481 blocksscore 74.7 · 10 conflicts/block
74.4 /100 parallelism score2026-07-233,551,209 txs · 242,766 blocksscore 74.4 · 8.77 conflicts/block
74.8 /100 parallelism score2026-07-243,689,750 txs · 285,819 blocksscore 74.8 · 7.57 conflicts/block
74.2 /100 parallelism score2026-07-253,240,525 txs · 284,540 blocksscore 74.2 · 4.52 conflicts/block
73.6 /100 parallelism score2026-07-263,204,439 txs · 284,049 blocksscore 73.6 · 4.6 conflicts/block
73.5 /100 parallelism score2026-07-273,763,890 txs · 286,212 blocksscore 73.5 · 6.91 conflicts/block
73 /100 parallelism score2026-07-283,911,814 txs · 286,066 blocksscore 73 · 7.86 conflicts/block
73.2 /100 parallelism score2026-07-294,243,850 txs · 285,728 blocksscore 73.2 · 9.43 conflicts/block
75.4 /100 parallelism score2026-07-304,001,428 txs · 286,257 blocksscore 75.4 · 6.97 conflicts/block
76.2 /100 parallelism score2026-07-314,085,005 txs · 286,232 blocksscore 76.2 · 6.92 conflicts/block
75.6 /100 parallelism score2026-08-013,539,930 txs · 286,319 blocksscore 75.6 · 4.99 conflicts/block
74.1 /100 parallelism score2026-08-023,946,779 txs · 286,323 blocksscore 74.1 · 7.37 conflicts/block
73.2 /100 parallelism score2026-08-034,081,031 txs · 285,978 blocksscore 73.2 · 8.51 conflicts/block
74.6 /100 parallelism score2026-08-043,778,780 txs · 286,027 blocksscore 74.6 · 6.42 conflicts/block
75.8 /100 parallelism score2026-08-054,036,877 txs · 286,418 blocksscore 75.8 · 6.64 conflicts/block
77.4 /100 parallelism score2026-08-063,903,281 txs · 286,445 blocksscore 77.4 · 5.49 conflicts/block
76.1 /100 parallelism score2026-08-073,794,601 txs · 286,272 blocksscore 76.1 · 5.94 conflicts/block
76.2 /100 parallelism score2026-08-083,612,389 txs · 284,564 blocksscore 76.2 · 5.01 conflicts/block
74.8 /100 parallelism score2026-08-093,661,581 txs · 284,883 blocksscore 74.8 · 6.01 conflicts/block
75.6 /100 parallelism score2026-08-104,098,379 txs · 285,991 blocksscore 75.6 · 7.97 conflicts/block
76.2 /100 parallelism score2026-08-114,057,478 txs · 286,123 blocksscore 76.2 · 7.37 conflicts/block
76.7 /100 parallelism score2026-08-123,902,965 txs · 283,565 blocksscore 76.7 · 6.84 conflicts/block
77.5 /100 parallelism score2026-08-133,797,436 txs · 286,091 blocksscore 77.5 · 5.67 conflicts/block
74.4 /100 parallelism score2026-08-143,554,867 txs · 286,191 blocksscore 74.4 · 6.56 conflicts/block
75.2 /100 parallelism score2026-08-152,932,737 txs · 286,300 blocksscore 75.2 · 3.19 conflicts/block
73.4 /100 parallelism score2026-08-162,811,117 txs · 286,248 blocksscore 73.4 · 3.41 conflicts/block
73.2 /100 parallelism score2026-08-173,570,156 txs · 285,870 blocksscore 73.2 · 7.56 conflicts/block
73.3 /100 parallelism score2026-08-183,769,334 txs · 284,111 blocksscore 73.3 · 8.79 conflicts/block
75.3 /100 parallelism score2026-08-194,886,266 txs · 274,785 blocksscore 75.3 · 15.5 conflicts/block
75.3 /100 parallelism score2026-08-206,225,850 txs · 283,680 blocksscore 75.3 · 22.81 conflicts/block
75.3 /100 parallelism score2026-08-216,679,272 txs · 283,241 blocksscore 75.3 · 24.84 conflicts/block
76.8 /100 parallelism score2026-08-226,291,874 txs · 286,064 blocksscore 76.8 · 19.03 conflicts/block
76.2 /100 parallelism score2026-08-235,383,686 txs · 281,970 blocksscore 76.2 · 15.48 conflicts/block
75.9 /100 parallelism score2026-08-246,369,409 txs · 283,215 blocksscore 75.9 · 22.18 conflicts/block
75.6 /100 parallelism score2026-08-25Monad v0.16.1 released5,771,982 txs · 284,884 blocksscore 75.6 · 18.65 conflicts/block
74.8 /100 parallelism score2026-08-265,367,742 txs · 286,034 blocksscore 74.8 · 16.39 conflicts/block
74.3 /100 parallelism score2026-08-275,494,002 txs · 284,180 blocksscore 74.3 · 17.94 conflicts/block
74.9 /100 parallelism score2026-08-285,499,005 txs · 285,208 blocksscore 74.9 · 18.09 conflicts/block
76.6 /100 parallelism score2026-08-293,764,947 txs · 256,755 blocksscore 76.6 · 8.74 conflicts/block
76.4 /100 parallelism score2026-08-304,881,245 txs · 279,906 blocksscore 76.4 · 14.57 conflicts/block
76.1 /100 parallelism score2026-08-315,802,640 txs · 286,184 blocksscore 76.1 · 17.63 conflicts/block
75.7 /100 parallelism score2026-09-015,496,723 txs · 286,103 blocksscore 75.7 · 16.59 conflicts/block
75.7 /100 parallelism score2026-09-025,427,638 txs · 285,693 blocksscore 75.7 · 18.07 conflicts/block
72.3 /100 parallelism score2026-09-035,053,938 txs · 286,160 blocksscore 72.3 · 18.73 conflicts/block
71.8 /100 parallelism score2026-09-044,847,428 txs · 285,095 blocksscore 71.8 · 16.31 conflicts/block
75.8 /100 parallelism score2026-09-054,880,790 txs · 284,127 blocksscore 75.8 · 14.1 conflicts/block
74.4 /100 parallelism score2026-09-065,239,594 txs · 284,121 blocksscore 74.4 · 15.51 conflicts/block
74 /100 parallelism score2026-09-075,854,714 txs · 285,418 blocksscore 74 · 20.31 conflicts/block
75.7 /100 parallelism score2026-09-085,682,378 txs · 285,758 blocksscore 75.7 · 18.09 conflicts/block
parallelism score (0-100)2026-06-102026-09-08
4.46 conflicts per block2026-06-102,986,710 txs · 216,065 blocksscore 83.4 · 4.46 conflicts/block
4.37 conflicts per block2026-06-112,811,296 txs · 215,823 blocksscore 83.1 · 4.37 conflicts/block
4.89 conflicts per block2026-06-123,085,320 txs · 215,906 blocksscore 82.5 · 4.89 conflicts/block
2.86 conflicts per block2026-06-132,586,030 txs · 216,112 blocksscore 82.8 · 2.86 conflicts/block
3.03 conflicts per block2026-06-142,506,523 txs · 216,282 blocksscore 82.2 · 3.03 conflicts/block
5.24 conflicts per block2026-06-152,850,929 txs · 216,182 blocksscore 80.8 · 5.24 conflicts/block
5.95 conflicts per block2026-06-162,961,334 txs · 216,101 blocksscore 80.1 · 5.95 conflicts/block
8.08 conflicts per block2026-06-173,357,995 txs · 216,042 blocksscore 80.8 · 8.08 conflicts/block
6.04 conflicts per block2026-06-183,114,886 txs · 215,699 blocksscore 81.2 · 6.04 conflicts/block
4.78 conflicts per block2026-06-192,965,997 txs · 215,811 blocksscore 82.4 · 4.78 conflicts/block
3.99 conflicts per block2026-06-202,865,719 txs · 215,610 blocksscore 82.9 · 3.99 conflicts/block
4.12 conflicts per block2026-06-212,911,148 txs · 215,509 blocksscore 82.6 · 4.12 conflicts/block
6.87 conflicts per block2026-06-223,274,042 txs · 213,099 blocksscore 81.7 · 6.87 conflicts/block
5.07 conflicts per block2026-06-233,061,940 txs · 215,292 blocksscore 82.3 · 5.07 conflicts/block
8.57 conflicts per block2026-06-243,253,410 txs · 210,188 blocksscore 81 · 8.57 conflicts/block
11.75 conflicts per block2026-06-253,293,768 txs · 215,828 blocksscore 79.4 · 11.75 conflicts/block
10.61 conflicts per block2026-06-263,412,511 txs · 215,839 blocksscore 79.5 · 10.61 conflicts/block
3.13 conflicts per block2026-06-272,713,537 txs · 216,151 blocksscore 83.3 · 3.13 conflicts/block
3.64 conflicts per block2026-06-282,666,871 txs · 216,183 blocksscore 82.1 · 3.64 conflicts/block
6.06 conflicts per block2026-06-293,034,721 txs · 209,837 blocksscore 81.8 · 6.06 conflicts/block
2.72 conflicts per block2026-06-30Monad v0.14.7 released631,546 txs · 56,629 blocksscore 81.3 · 2.72 conflicts/block
7.49 conflicts per block2026-07-022,385,091 txs · 163,672 blocksscore 80.7 · 7.49 conflicts/block
3.94 conflicts per block2026-07-032,693,039 txs · 216,167 blocksscore 81.3 · 3.94 conflicts/block
2.85 conflicts per block2026-07-042,423,832 txs · 216,298 blocksscore 81.6 · 2.85 conflicts/block
2.73 conflicts per block2026-07-052,516,199 txs · 216,054 blocksscore 82 · 2.73 conflicts/block
7.12 conflicts per block2026-07-063,636,284 txs · 215,841 blocksscore 81.9 · 7.12 conflicts/block
7.87 conflicts per block2026-07-073,734,975 txs · 215,698 blocksscore 81.3 · 7.87 conflicts/block
6.72 conflicts per block2026-07-083,511,522 txs · 215,532 blocksscore 82.3 · 6.72 conflicts/block
8.95 conflicts per block2026-07-093,657,594 txs · 215,105 blocksscore 79.5 · 8.95 conflicts/block
9.18 conflicts per block2026-07-103,559,637 txs · 215,441 blocksscore 76.8 · 9.18 conflicts/block
7.62 conflicts per block2026-07-113,081,420 txs · 215,563 blocksscore 74.1 · 7.62 conflicts/block
7.93 conflicts per block2026-07-122,670,945 txs · 186,030 blocksscore 73.8 · 7.93 conflicts/block
12.1 conflicts per block2026-07-133,613,166 txs · 215,192 blocksscore 73.2 · 12.1 conflicts/block
16 conflicts per block2026-07-143,959,618 txs · 215,281 blocksscore 74.2 · 16 conflicts/block
11.6 conflicts per block2026-07-153,706,412 txs · 215,303 blocksscore 74 · 11.6 conflicts/block
9.81 conflicts per block2026-07-163,547,524 txs · 215,171 blocksscore 75.3 · 9.81 conflicts/block
12.03 conflicts per block2026-07-173,516,492 txs · 211,093 blocksscore 74.1 · 12.03 conflicts/block
7.03 conflicts per block2026-07-182,963,843 txs · 215,368 blocksscore 73.8 · 7.03 conflicts/block
7.45 conflicts per block2026-07-193,085,670 txs · 215,589 blocksscore 74.4 · 7.45 conflicts/block
13.06 conflicts per block2026-07-203,916,733 txs · 215,339 blocksscore 74.3 · 13.06 conflicts/block
11.01 conflicts per block2026-07-21Monad v0.15.2 released3,584,087 txs · 215,390 blocksscore 73.7 · 11.01 conflicts/block
10 conflicts per block2026-07-223,519,966 txs · 215,481 blocksscore 74.7 · 10 conflicts/block
8.77 conflicts per block2026-07-233,551,209 txs · 242,766 blocksscore 74.4 · 8.77 conflicts/block
7.57 conflicts per block2026-07-243,689,750 txs · 285,819 blocksscore 74.8 · 7.57 conflicts/block
4.52 conflicts per block2026-07-253,240,525 txs · 284,540 blocksscore 74.2 · 4.52 conflicts/block
4.6 conflicts per block2026-07-263,204,439 txs · 284,049 blocksscore 73.6 · 4.6 conflicts/block
6.91 conflicts per block2026-07-273,763,890 txs · 286,212 blocksscore 73.5 · 6.91 conflicts/block
7.86 conflicts per block2026-07-283,911,814 txs · 286,066 blocksscore 73 · 7.86 conflicts/block
9.43 conflicts per block2026-07-294,243,850 txs · 285,728 blocksscore 73.2 · 9.43 conflicts/block
6.97 conflicts per block2026-07-304,001,428 txs · 286,257 blocksscore 75.4 · 6.97 conflicts/block
6.92 conflicts per block2026-07-314,085,005 txs · 286,232 blocksscore 76.2 · 6.92 conflicts/block
4.99 conflicts per block2026-08-013,539,930 txs · 286,319 blocksscore 75.6 · 4.99 conflicts/block
7.37 conflicts per block2026-08-023,946,779 txs · 286,323 blocksscore 74.1 · 7.37 conflicts/block
8.51 conflicts per block2026-08-034,081,031 txs · 285,978 blocksscore 73.2 · 8.51 conflicts/block
6.42 conflicts per block2026-08-043,778,780 txs · 286,027 blocksscore 74.6 · 6.42 conflicts/block
6.64 conflicts per block2026-08-054,036,877 txs · 286,418 blocksscore 75.8 · 6.64 conflicts/block
5.49 conflicts per block2026-08-063,903,281 txs · 286,445 blocksscore 77.4 · 5.49 conflicts/block
5.94 conflicts per block2026-08-073,794,601 txs · 286,272 blocksscore 76.1 · 5.94 conflicts/block
5.01 conflicts per block2026-08-083,612,389 txs · 284,564 blocksscore 76.2 · 5.01 conflicts/block
6.01 conflicts per block2026-08-093,661,581 txs · 284,883 blocksscore 74.8 · 6.01 conflicts/block
7.97 conflicts per block2026-08-104,098,379 txs · 285,991 blocksscore 75.6 · 7.97 conflicts/block
7.37 conflicts per block2026-08-114,057,478 txs · 286,123 blocksscore 76.2 · 7.37 conflicts/block
6.84 conflicts per block2026-08-123,902,965 txs · 283,565 blocksscore 76.7 · 6.84 conflicts/block
5.67 conflicts per block2026-08-133,797,436 txs · 286,091 blocksscore 77.5 · 5.67 conflicts/block
6.56 conflicts per block2026-08-143,554,867 txs · 286,191 blocksscore 74.4 · 6.56 conflicts/block
3.19 conflicts per block2026-08-152,932,737 txs · 286,300 blocksscore 75.2 · 3.19 conflicts/block
3.41 conflicts per block2026-08-162,811,117 txs · 286,248 blocksscore 73.4 · 3.41 conflicts/block
7.56 conflicts per block2026-08-173,570,156 txs · 285,870 blocksscore 73.2 · 7.56 conflicts/block
8.79 conflicts per block2026-08-183,769,334 txs · 284,111 blocksscore 73.3 · 8.79 conflicts/block
15.5 conflicts per block2026-08-194,886,266 txs · 274,785 blocksscore 75.3 · 15.5 conflicts/block
22.81 conflicts per block2026-08-206,225,850 txs · 283,680 blocksscore 75.3 · 22.81 conflicts/block
24.84 conflicts per block2026-08-216,679,272 txs · 283,241 blocksscore 75.3 · 24.84 conflicts/block
19.03 conflicts per block2026-08-226,291,874 txs · 286,064 blocksscore 76.8 · 19.03 conflicts/block
15.48 conflicts per block2026-08-235,383,686 txs · 281,970 blocksscore 76.2 · 15.48 conflicts/block
22.18 conflicts per block2026-08-246,369,409 txs · 283,215 blocksscore 75.9 · 22.18 conflicts/block
18.65 conflicts per block2026-08-25Monad v0.16.1 released5,771,982 txs · 284,884 blocksscore 75.6 · 18.65 conflicts/block
16.39 conflicts per block2026-08-265,367,742 txs · 286,034 blocksscore 74.8 · 16.39 conflicts/block
17.94 conflicts per block2026-08-275,494,002 txs · 284,180 blocksscore 74.3 · 17.94 conflicts/block
18.09 conflicts per block2026-08-285,499,005 txs · 285,208 blocksscore 74.9 · 18.09 conflicts/block
8.74 conflicts per block2026-08-293,764,947 txs · 256,755 blocksscore 76.6 · 8.74 conflicts/block
